Honda Civic 2012 Mobil Harga Spesifikasi Lengkap
Honda Civic 2012 Mobil Harga Lengkap
Harga Baru : Rp.339.000.000,-
Harga Bekas : Tidak Tersedia
Honda Civic 2012 Mobil Spesifikasi Lengkap
Sumber Spesifikasi : http://honda-imora.com
Lihatlah Video Youtube "Honda Civic 2012 Mobil" Berikut Ini :
Semoga Informasi Diatas dapat menambah informasi bagi para pengunjung Web Setia Kami.
Terima kasih Telah Berkunjung Di web kami !
By : Admin (Cahyo Hutama)
Info Harga Barang Terlengkap
![]() |
| Honda Civic 2012 Mobil Harga Spesifikasi Lengkap |
Harga Baru : Rp.339.000.000,-
Harga Bekas : Tidak Tersedia
Honda Civic 2012 Mobil Spesifikasi Lengkap
ALL NEW HONDA CIVIC
| MANUAL 1.8 L | OTOMATIS 1.8 L | OTOMATIS 2.0 L | ||
| Mesin | |||||
| Tipe | 4 Silinder segaris, i-VTEC SOHC, 16 katup | 4 Silinder segaris, i-VTEC DOHC, 16 katup | |||
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
| Diameter x Langkah | (mm) | 81 x 87.3 | 86 x 86 | ||
| Isi silinder | (cc) | 1,799 | 1,998 | ||
| Perbandingan Kompresi | 9.6 : 1 | ||||
| Daya Maksimum | (KW) PS/rpm | (103)140/6300 | (114)140/6000 | ||
| Torsi Maksimum | (N.m)kgm/rpm | (169)17.3/4300 | (188)19.2/4500 | ||
| Transmisi | |||||
| Kopling | Pelat Tunggal dengan Pegas Diafragma | Multi Plat dengan Hidrolik | Multi Plat dengan Hidrolik | ||
| Transmisi | 5 percepatan | ||||
| Perbandingan gigi | Manual | 1st | 3.142 | 2.666 | 2.652 |
| 2nd | 1.869 | 1.534 | 1.517 | ||
| 3rd | 1.235 | 1.021 | 1.082 | ||
| 4th | 0.948 | 0.720 | 0.773 | ||
| 5th | 0.727 | 0.524 | 0.566 | ||
| Mundur | 3.307 | 1.956 | 2.000 | ||
| Final Ratio | 4.294 | 4.437 | 4.563 | ||
| Sistem Kemudi | |||||
| Tipe |
Rack & Pinion, Power assited
| ||||
| Electric Power Steering (EPS) |
-
|
●
| |||
| Tilt and Telescopic steering |
●
| ||||
| Paddle shift |
-
|
●
| |||
| Sistem Rem | |||||
| Depan |
Cakram dengan Ventilasi
| ||||
| Belakang | Cakram | ||||
| Sirkuit Rem | Split service brake | ||||
| Sistem Suspensi | |||||
| Tipe | Depan | Independent MacPherson Strut | |||
| Belakang | Independent Double Wishbone dengan Stabilizer | ||||
| Dimensi | |||||
| Pangjang | (mm) | 4.540 | |||
| Lebar | (mm) | 1.755 | 1.750 | ||
| Tinggi | (mm) | 1.435 | |||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.700 | |||
| Jarak Pijak Depan | (mm) | 1.500 | |||
| Jarak Pijak Belakang | (mm) | 1.525 | |||
| Radius Putar | (m) | 5.4 | |||
| Kapasitas Bahan Bakar | (liter) | 50 | |||
| Ban | 205/55 R16 | ||||
| Roda | 16 x 6.5 JJ | ||||
| Keamanan | |||||
| Dual SRS airbag |
●
| ||||
| Sabuk keselamatan depan | ELR 3 titik (X2) | ||||
| Sabuk keselamatan belakang | ELR - 3 titik (X2) + 2 titik (1X) | ||||
| G-CON Body | ● | ||||
| ABS + EBD + BA | ● | ||||
| Vehicle stabillity assist | - | ● | |||
| Active head rest | ● | ||||
| Security system and immobillizer anti theft system | ● | ||||
| Fog lights | - | ● | |||
| HID Headlights | - | ● | |||
| Eksterior | |||||
| Door Mirror with turn light | ● | ||||
| Retractable door mirror | ● | ||||
| Grip-type chrome door handle | ● | ||||
| Chrome door protector | ● | ||||
| Opposed Wiper | ● | ||||
| Dual tail pipe | ● | ● with chrome | |||
| Interior | |||||
| Two tone color interior | Dark gray/Beige | Navy Blu/Light Gray | |||
| Penyejuk Udara (AC) | manual | auto | |||
| Multiplex meter | ● | ||||
| Audio system | Double Din with CD and MP3 Player | Double Din with 6 CD and MP3 Player | |||
| Power windows | ● | ||||
| Power door locks | ● | ||||
| Front Sliding armrest | ● | ||||
| Console box | ● | ||||
| Cup holder depan | ● | ||||
| Console tray | ● | ||||
| Console pocket | ● | ||||
| Front Console Pocket | ● | ||||
| Glove box | ● | ||||
| Coin Pocket | ● | ||||
| Front Door Pocket | ● | ||||
| Rear Door Pocket | ● | ||||
| Front Seatback Pocket | ● | ||||
Sumber Spesifikasi : http://honda-imora.com
Lihatlah Video Youtube "Honda Civic 2012 Mobil" Berikut Ini :
Semoga Informasi Diatas dapat menambah informasi bagi para pengunjung Web Setia Kami.
Terima kasih Telah Berkunjung Di web kami !
By : Admin (Cahyo Hutama)
Info Harga Barang Terlengkap

0 comments:
Post a Comment